风光设备锂电池储能供应
浏览次数:2483 分类:产品应用
主要应用场景
- 户外一体化基站
- 无空调通信机房
- 太阳能/风能路灯
- 长时间备用型UPS
- 通信基站备用电源
- 无市电的太阳能/风能、风能通信基站
根据客户实际需要和要求定制不同尺寸的电池组。电池组可在-20℃~60℃环境下放电。
规格型号参数表
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
额定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) |
端子 | |||
L | W | H | TH(总高) | ||||||
WX12-7.0 | 12 | 7 | 7.41 | 152 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.6 | T1 |
WX12-12 | 12 | 12 | 12.7 | 151 | 100 | 97 | 100 | 4 | I10 |
WX12-17 | 12 | 17 | 18.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.4 | I10 |
WX12-20 | 12 | 20 | 21.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.7 | I10 |
WX12-24 | 12 | 24 | 25.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | I1 |
WX12-33 | 12 | 33 | 34.9 | 195 | 130 | 159 | 164 | 10.7 | I3 |
WX12-38 | 12 | 38 | 40.3 | 198.5 | 166 | 170 | 170 | 13.2 | I3 |
WX12-55 | 12 | 55 | 58.3 | 229 | 138.5 | 211 | 216 | 16.6 | I3 |
WX12-65 | 12 | 65 | 68.9 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 |
WX12-75 | 12 | 75 | 79.5 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24 | I3 |
WX12-80 | 12 | 80 | 84.8 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24.6 | I3 |
WX12-90 | 12 | 90 | 95.4 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 29.5 | I3 |
WX12-100 | 12 | 100 | 106 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 30.6 | I7 |
WX12-100H | 12 | 100 | 106 | 291 | 125 | 367.5 | 370.5 | 34 | I4 |
WX12-120 | 12 | 120 | 127.2 | 408 | 171 | 225 | 225 | 38.3 | I7 |
WX12-135 | 12 | 135 | 143.1 | 342 | 172 | 283 | 288 | 40 | I7 |
WX12-150 | 12 | 150 | 159 | 480 | 170 | 240 | 240 | 45.3 | I7 |
WX12-180 | 12 | 180 | 190.8 | 532 | 207 | 215 | 220 | 54.5 | I7 |
WX12-200 | 12 | 200 | 212 | 520 | 239 | 220 | 225 | 63.2 | I7 |
WX12-250 | 12 | 250 | 265 | 520 | 268 | 220 | 225 | 73.1 | I7 |
WX2-200 | 2 | 200 | 213.6 | 171 | 110 | 328 | 350 | 12.8 | I7 |
WX2-300 | 2 | 300 | 320.4 | 171 | 150 | 328 | 350 | 18.3 | I7 |
WX2-400 | 2 | 400 | 427.2 | 196 | 171 | 330 | 342 | 26.5 | I7 |
WX2-500 | 2 | 500 | 534 | 241 | 171 | 330 | 342 | 31.5 | I7 |
WX2-600 | 2 | 600 | 640.8 | 285 | 171 | 330 | 342 | 38 | I7 |
WX2-800 | 2 | 800 | 854.4 | 383 | 171 | 330 | 342 | 46.5 | I7 |
WX2-1000 | 2 | 1000 | 1068 | 471 | 171 | 330 | 342 | 65 | I7 |
WX2-1200 | 2 | 1200 | 1281.6 | 471 | 171 | 330 | 342 | 72.5 | I7 |
WX2-1500 | 2 | 1500 | 1602 | 355 | 338 | 330 | 342 | 93 | I7 |
WX2-2000 | 2 | 2000 | 2136 | 490 | 350 | 339 | 349 | 124 | I7 |
WX2-3000 | 2 | 3000 | 3204 | 709 | 350 | 337 | 347 | 179 | I7 |
技术特征曲线
下一篇: 医疗设备锂电池供应